Server status

Total 1234 bots online

Bot servers
Bot server ID Bot count Ping Status
0 31 1 ms Online
1 36 1 ms Online
2 32 1 ms Online
3 23 1 ms Online
4 39 1 ms Online
5 28 1 ms Online
6 30 1 ms Online
7 33 1 ms Online
8 20 1 ms Online
9 35 1 ms Online
10 39 1 ms Online
11 32 1 ms Online
12 33 1 ms Online
13 30 1 ms Online
14 30 1 ms Online
15 32 1 ms Online
16 34 1 ms Online
17 41 1 ms Online
18 27 1 ms Online
19 32 1 ms Online
20 30 1 ms Online
21 33 1 ms Online
22 30 1 ms Online
23 30 1 ms Online
24 29 1 ms Online
25 31 1 ms Online
26 28 1 ms Online
27 29 1 ms Online
28 28 1 ms Online
29 40 1 ms Online
30 38 1 ms Online
31 37 1 ms Online
32 32 1 ms Online
33 27 1 ms Online
34 36 1 ms Online
35 23 1 ms Online
36 29 1 ms Online
37 30 1 ms Online
38 27 1 ms Online
High-performance bot servers
(dedicated to the biggest bots)
Bot server ID Bot count Ping Status
0 8 1 ms Online
1 2 1 ms Online

Bots online past 24 hours

Bots online past week